Educación Secundaria                       
PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                       
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 57,277 55,231 112,508 55,491 54,508 109,999 54,306 54,758 109,064 167,074 164,497 331,571
001 Abasolo             815             802          1,617             842             782          1,624             771             762          1,533          2,428          2,346          4,774
002 Acámbaro          1,019             913          1,932             905             871          1,776             864             904          1,768          2,788          2,688          5,476
003 San Miguel de Allende          1,831          1,750          3,581          1,720          1,692          3,412          1,717          1,714          3,431          5,268          5,156         10,424
004 Apaseo el Alto             618             614          1,232             616             619          1,235             635             632          1,267          1,869          1,865          3,734
005 Apaseo el Grande             976             913          1,889             942             900          1,842             875             813          1,688          2,793          2,626          5,419
006 Atarjea               63               57             120               60               55             115               64               54             118             187             166             353
007 Celaya          4,803          4,572          9,375          4,833          4,736          9,569          4,677          4,670          9,347         14,313         13,978         28,291
008 Manuel Doblado             347             298             645             341             300             641             349             303             652          1,037             901          1,938
009 Comonfort             873             841          1,714             819             859          1,678             798             848          1,646          2,490          2,548          5,038
010 Coroneo             142             128             270             140             127             267             152               98             250             434             353             787
011 Cortazar             940             870          1,810             959             881          1,840             970             909          1,879          2,869          2,660          5,529
012 Cuerámaro             303             262             565             292             270             562             278             239             517             873             771          1,644
013 Doctor Mora             307             285             592             324             301             625             326             349             675             957             935          1,892
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,656          1,634          3,290          1,558          1,572          3,130          1,355          1,642          2,997          4,569          4,848          9,417
015 Guanajuato          1,810          1,745          3,555          1,756          1,791          3,547          1,746          1,671          3,417          5,312          5,207         10,519
016 Huanímaro             184             194             378             203             174             377             168             179             347             555             547          1,102
017 Irapuato          5,580          5,385         10,965          5,433          5,263         10,696          5,514          5,402         10,916         16,527         16,050         32,577
018 Jaral del Progreso             348             349             697             355             325             680             350             335             685          1,053          1,009          2,062
019 Jerécuaro             398             418             816             385             391             776             362             380             742          1,145          1,189          2,334
020 León         15,148         14,726         29,874         14,707         14,393         29,100         14,261         14,867         29,128         44,116         43,986         88,102
021 Moroleón             514             435             949             452             427             879             484             484             968          1,450          1,346          2,796
022 Ocampo             220             246             466             234             243             477             212             225             437             666             714          1,380
023 Pénjamo          1,391          1,378          2,769          1,305          1,307          2,612          1,284          1,276          2,560          3,980          3,961          7,941
024 Pueblo Nuevo             181             161             342             135             155             290             143             151             294             459             467             926
025 Purísima del Rincón             730             708          1,438             697             691          1,388             625             654          1,279          2,052          2,053          4,105
026 Romita             635             621          1,256             621             616          1,237             608             557          1,165          1,864          1,794          3,658
027 Salamanca          2,424          2,380          4,804          2,461          2,436          4,897          2,447          2,297          4,744          7,332          7,113         14,445
028 Salvatierra             868             783          1,651             859             853          1,712             776             774          1,550          2,503          2,410          4,913
029 San Diego de la Unión             431             384             815             383             378             761             404             355             759          1,218          1,117          2,335
030 San Felipe          1,219          1,176          2,395          1,180          1,169          2,349          1,247          1,260          2,507          3,646          3,605          7,251
031 San Francisco del Rincón          1,098          1,127          2,225          1,010          1,047          2,057             959          1,013          1,972          3,067          3,187          6,254
032 San José Iturbide             988             929          1,917             912             883          1,795             914             908          1,822          2,814          2,720          5,534
033 San Luis de la Paz          1,313          1,304          2,617          1,265          1,311          2,576          1,304          1,358          2,662          3,882          3,973          7,855
034 Santa Catarina               62               48             110               66               63             129               60               60             120             188             171             359
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             799             775          1,574             751             818          1,569             749             717          1,466          2,299          2,310          4,609
036 Santiago Maravatío               39               46               85               55               66             121               65               54             119             159             166             325
037 Silao          2,109          2,045          4,154          1,951          1,933          3,884          1,903          1,982          3,885          5,963          5,960         11,923
038 Tarandacuao             147             113             260             108             114             222             118               89             207             373             316             689
039 Tarimoro             307             270             577             312             285             597             299             295             594             918             850          1,768
040 Tierra Blanca             208             205             413             223             189             412             215             200             415             646             594          1,240
041 Uriangato             502             514          1,016             489             463             952             478             476             954          1,469          1,453          2,922
042 Valle de Santiago          1,290          1,223          2,513          1,296          1,177          2,473          1,208          1,240          2,448          3,794          3,640          7,434
043 Victoria             219             213             432             199             223             422             245             243             488             663             679          1,342
044 Villagrán             651             621          1,272             604             665          1,269             623             601          1,224          1,878          1,887          3,765
045 Xichú             110             120             230             140             122             262             127             133             260             377             375             752
046 Yuriria             661             650          1,311             593             572          1,165             577             585          1,162          1,831          1,807          3,638
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 57,277 55,231 112,508 55,491 54,508 109,999 54,306 54,758 109,064 167,074 164,497 331,571
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,357          5,190         10,547          5,075          5,054         10,129          4,935          5,196         10,131         15,367         15,440         30,807
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,270          3,161          6,431          3,189          3,147          6,336          3,255          3,305          6,560          9,714          9,613         19,327
III León (León)         15,148         14,726         29,874         14,707         14,393         29,100         14,261         14,867         29,128         44,116         43,986         88,102
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,729          6,544         13,273          6,376          6,378         12,754          6,190          6,180         12,370         19,295         19,102         38,397
V Este (Celaya)          9,660          9,206         18,866          9,524          9,478         19,002          9,327          9,190         18,517         28,511         27,874         56,385
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,454          8,182         16,636          8,210          7,951         16,161          8,158          8,009         16,167         24,822         24,142         48,964
VII Centro Sur (Salamanca)          5,739          5,551         11,290          5,646          5,400         11,046          5,544          5,417         10,961         16,929         16,368         33,297
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,920          2,671          5,591          2,764          2,707          5,471          2,636          2,594          5,230          8,320          7,972         16,292
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2017-2018.